產(chǎn)品名稱:Masterflex 泵管, Puri-Flex 96419-82
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點(diǎn):Masterflex 泵管, Puri-Flex 96419-82應(yīng)用范圍:細(xì)胞和組織培養(yǎng)工作、醫(yī)藥生物技術(shù),以及需要較高使用性能和較長使用壽命的常規(guī)實(shí)驗(yàn)室用途。保證不接觸動物源性成分的高純度應(yīng)用。特點(diǎn):可熱焊;的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度;良好的生物相容性;氣體滲透性低;表面平滑。半透明。|認(rèn)證:符合 FDA 規(guī)定;符合 USP VI 類要求。管根據(jù) GMP 要求生產(chǎn)。
Masterflex 泵管, Puri-Flex 96419-82的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特點(diǎn):
應(yīng)用范圍:細(xì)胞和組織培養(yǎng)工作、醫(yī)藥生物技術(shù),以及需要較高使用性能和較長使用壽命的常規(guī)實(shí)驗(yàn)室用途。保證不接觸動物源性成分的高純度應(yīng)用。
特點(diǎn):可熱焊;的拉伸強(qiáng)度和撕裂強(qiáng)度;良好的生物相容性;氣體滲透性低;表面平滑。半透明。|認(rèn)證:符合 FDA 規(guī)定;符合 USP VI 類要求。管根據(jù) GMP 要求生產(chǎn)。
溫度范圍:–58 至 275°F(–50 至 135°C)
滅菌:高壓滅菌、環(huán)氧乙烷或 γ-射線照射滅菌。
zui“純”的選擇!
• 不含任何 DEHP 酞酸鹽和鹵素增塑劑
• 無動物源成分
• 超低浸出和溶出
• 低脫落 (顆粒脫落)
• 低蛋白粘聯(lián)
• 半透明,樣品易觀察
• 符合下列規(guī)范: USP Class VI, FDA 21 CFR 177.2600, ISO 10993 Part 4 (無溶血性) 和 Part 5 (無細(xì)胞毒性), 以及 ISO 9001
凈化室生產(chǎn)
比其他軟管更耐用
• 可按照新消毒標(biāo)準(zhǔn)要求,在更高溫度135°C 的條件下多次高溫高壓滅菌處理。還可用環(huán) 氧乙烷或45 kGy的伽馬射線消毒。
• 柔韌性佳,在 Masterflex 蠕動泵中使用具有極 長的壽命
• 工作溫度范圍: –50 ~ 135°C (–58 ~ 275°F)
• 出色的耐化學(xué)性
一個能夠滿足您泵管需求的劃算方案
產(chǎn)品編號 | 尺寸,英寸 | 尺寸,毫米 | 包裝長度 | Masterflex® |
(內(nèi)徑x外徑x壁厚) | (內(nèi)徑x外徑x壁厚) | 蠕動泵 | ||
96418-10 | 0.19×2.01×0.91 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
96418-12 | 0.25×2.08×0.91 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
96418-18 | 0.51×2.33×0.91 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
96419-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4.0×1.6 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96418-26 | 0.89×2.59×0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
96418-30 | 1.14×2.84×0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
96418-34 | 1.42×3.12×0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
96419-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96418-42 | 2.06×3.76×0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
96418-48 | 2.79×4.49×0.85 | 15.2米/包 | 是, C/L | |
96419-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96419-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8.0×1.6 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96419-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96419-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96419-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.2×2.4 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96419-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.8×3.2 | 7.6米/包 | 是, I/P |
96419-18 | 5/16×7/16×1/16 | 7.9×11.1×1.6 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96419-35 | 5/16×1/2×3/32 | 7.9×12.7x 2.4 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96419-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.5×14.3×2.4 | 7.6米/包 | 是, L/S |
96419-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.5×15.9×3.2 | 7.6米/包 | 是, I/P |
96419-70 | 3/8×3/4×3/16 | 9.5×19.1×4.8 | 3米/包 | 是, I/P |
96419-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2 | 7.6米/包 | 是, I/P |
96419-88 | 1/2×7/8×3/16 | 12.7×22.3×4.8 | 3米/包 | 是, I/P |
96419-87 | 1/2×1×1/4 | 12.7x 25.5×6.4 | 3米/包 | 是, B/T |
96419-89 | 5/8×1×3/8 | 15.9×25.5×4.8 | 3米/包 | 是, I/P |
96419-91 | 3/4×1-1/4 x 1/4 | 19×31.8×6.4 | 3米/包 | 是, B/T |
Masterflex 泵管, Puri-Flex 96419-82 12.7×19.1×3.2
Masterflex 泵管, Puri-Flex 96419-82 12.7×19.1×3.2
12.7×19.1×3.2
12.7×19.1×3.2
如果你對Masterflex 泵管, Puri-Flex 96419-82感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |