產(chǎn)品搜索 Search
產(chǎn)品目錄 Product catalog
相關(guān)新聞 News
產(chǎn)品展示 首頁 > 產(chǎn)品展示 > 蠕動(dòng)泵軟管/傳輸軟管 > 美國Masterflex軟管 > Masterflex BioPharm 鉑金硫化硅膠泵管 96420-25
Masterflex BioPharm 鉑金硫化硅膠泵管 96420-25的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品特點(diǎn):
低吸出,出色的生物相容性,低浸出,防風(fēng)化,耐臭氧,抗電暈與輻射。包裝:7.5M
配方:鉑固化Tygon? 3350硅樹脂。|用途:制藥、化妝品、科研和自動(dòng)分析用途。|特點(diǎn):超平滑;zui大限度減少細(xì)菌生長。適用于低至中等濃度堿性液體、鹽和乙醇;無臭、無味、無毒。透明。
性能簡(jiǎn)介:
牌號(hào) | 96400 | 96410 | 96420 | 96440 |
材質(zhì) | 氧化硅膠 | 鉑金硅膠 | ||
顏色 | 半透明色 | |||
耐溫 | -51至238度 | -51至204度 | ||
硬度 | 50A | 60A | 50A | |
透氣性 | 2763 | 2284 | ||
抗紫外 | B | A | ||
抗臭氧 | D | C | ||
抗腐蝕 | 差 | |||
泵管壽命 | 100小時(shí) | 250小時(shí) | ||
認(rèn)證 | USP Class V | USP Class VI、3A、FDA21 | ||
3A、FDA21 | ||||
應(yīng)用 | 無嗅、無毒、防霉,極光滑的內(nèi)表面,zui大程度減少了顆粒積存;低吸收,優(yōu)秀生物相容性;不含可浸出添加劑、DOP、增塑劑;極低萃取,應(yīng)用于食品、飲料、藥業(yè)、血制品、疫苗行業(yè) |
規(guī)格參數(shù):
貨號(hào) | 英制尺寸 | 公制尺寸 | 單位長度 |
96420-13 | 1/32×5/32×1/16 | 0.8×4×1.6,13號(hào) | 7.5 |
96420-14 | 1/16×3/16×1/16 | 1.6×4.8×1.6,14號(hào) | 7.5 |
96420-16 | 1/8×1/4×1/16 | 3.2×6.4×1.6,16號(hào) | 7.5 |
96420-25 | 3/16×5/16×1/16 | 4.8×8×1.6,25號(hào) | 7.5 |
96420-15 | 3/16×3/8×3/32 | 4.8×9.6×2.4,15號(hào) | 7.5 |
96420-17 | 1/4×3/8×1/16 | 6.4×9.6×1.6,17號(hào) | 7.5 |
96420-24 | 1/4×7/16×3/32 | 6.4×11.1×2.4,24號(hào) | 7.5 |
96420-26 | 1/4×1/2×1/8 | 6.4×12.7×3.2,26號(hào) | 7.5 |
96420-18 | 5/16×7/16×1/16 | 8×11.1×1.6,18號(hào) | 7.5 |
96420-35 | 5/16×1/2×3/32 | 8×12.7×2.4,35號(hào) | 7.5 |
96420-36 | 3/8×9/16×3/32 | 9.6×14.4×2.4,36號(hào) | 7.5 |
96420-73 | 3/8×5/8×1/8 | 9.6×16×3.2,73號(hào) | 7.5 |
96420-82 | 1/2×3/4×1/8 | 12.7×19.1×3.2,82號(hào) | 7.5 |
Masterflex BioPharm 鉑金硫化硅膠泵管 96420-25 4.8×8×1.6
Masterflex BioPharm 鉑金硫化硅膠泵管 96420-25 4.8×8×1.6
4.8×8×1.6
4.8×8×1.6
4.8×8×1.6
如果你對(duì)Masterflex BioPharm 鉑金硫化硅膠泵管 96420-25感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: